HOME > 製品紹介
製品紹介
ガラスクロス
【特徴】
基材の幅が1000から1260mm、巻き長200m以上となるため連続塗工に向いています。
エポキシ樹脂や不飽和ポリエステル樹脂に対して、独自のカップリング処理を施しています。
構成する糸の番手、本数、織り方により、ガラス繊維の特徴である、耐熱性、断熱性をさらに活かすことが
できます。
用途に適した様々な種類のクロスを用意しております。
<プリント基板用ガラスクロス>
低誘電ガラスクロス
【主な用途】
高速通信基板の絶縁
【取り扱いガラスクロスの一例】
品名 | 厚さ (μm) |
質量 (g/m2) |
構成 | 密度 タテ(/25mm)×ヨコ(/25mm) |
|
タテ糸 | ヨコ糸 | ||||
2013 | 86 | 74.5 | E250 1/0 | E250 1/0 | 47×45 |
0634(1078) | 43 | 42.2 | D500 1/0 | D500 1/0 | 53×54 |
1067 | 30 | 28.2 | D1000 1/0 | D1000 1/0 | 70×70 |
0292(1037) | 24 | 21.3 | C1350 1/0 | C1350 1/0 | 69×72 |
1027 | 21 | 17.6 | BC1700 1/0 | BC1700 1/0 | 74×74 |
1017 | 20 | 11.0 | BC3400 1/0 | BC3400 1/0 | 95×95 |
※製織巾 標準 42in or 50in.
記載の数値は代表値であり保証値ではありません。
無アルカリガラスクロス
【主な用途】
電子回路基板の絶縁
【取り扱いガラスクロスの一例】
品名 | 厚さ (μm) |
質量 (g/m2) |
構成 | 密度 タテ(/25mm)×ヨコ(/25mm) |
|
タテ糸 | ヨコ糸 | ||||
1031(2116) | 95 | 108.5 | E225 1/0 | E225 1/0 | 62×58 |
1280 | 45 | 54.3 | D450 1/0 | D450 1/0 | 60×60 |
1080 | 55 | 48.5 | 60×47 | ||
0634(1078) | 42 | 48.5 | 53×54 | ||
1067 | 29 | 31.5 | D900 1/0 | D900 1/0 | 70×70 |
0292(1037) | 21 | 23.5 | C1200 1/0 | C1200 1/0 | 69×72 |
1027 | 18 | 19.5 | BC1500 1/0 | BC1500 1/0 | 74×74 |
1015 | 16 | 17.5 | BC2250 1/0 | BC2250 1/0 | 95×95 |
1017 | 14 | 13.5 | BC3000 1/0 | BC3000 1/0 | 95×95 |
1000 | 13 | 12.1 | 85×85 | ||
1010 | 11 | 9.7 | BC3750 1/0 | BC3750 1/0 | 95×95 |
※製織巾 標準 42in or 50in.
記載の数値は代表値であり保証値ではありません。
<産業資材用ガラスクロス>
【主な用途】
重電関係(絶縁用)、建築材(壁材)
【取り扱いガラスクロスの一例】
品名 | 厚さ (μm) |
質量 (g/m2) |
構成 | 密度 タテ(/25mm)×ヨコ(/25mm) |
|
タテ糸 | ヨコ糸 | ||||
ECC108 | 57 | 48.0 | D900 1/2 | D900 1/2 | 60×47 |
ECC113 | 82 | 83.0 | D450 1/2 | D900 1/2 | 60×64 |
ECC116 | 95 | 107.0 | D450 1/2 | D450 1/2 | 60×58 |
ECC125 | 125 | 125.0 | E225 1/2 | E225 1/2 | 36×34 |
ECC128 | 175 | 200.0 | G150 1/2 | G150 1/2 | 42×32 |
H250 | 250 | 291.0 | G150 2/2 | G150 2/2 | 32×31 |
ECC162 | 370 | 420.0 | E225 22/5 | E225 22/5 | 28×16 |
EPC500 | 460 | 505.0 | G150 1/6 | G150 1/6 | 42×20 |
EPC600 | 630 | 744.0 | G75 4/2 | G75 4/2 | 21×12 |
※製織巾 標準 42in or 50in.
記載の数値は代表値であり保証値ではありません。
ガラステープ
【特徴】
耳糸がループしているため、耳糸ほつれがなく巻回作業がしやすくなっています。
テープ幅は13~50mmまで対応が可能です。長さは30mが単位長です。
構成する糸の番手、本数、織り方により、用途に適した様々な種類のテープを用意しております。
織組織は平織りのみの対応となります。
【用途】
電気絶縁の基材(例:モーター、コイルなどの絶縁)
【取り扱いガラステープの一例】
品名×幅(mm) | 厚さ(μm) | 質量(g/30m) | 構成 | 密度 タテ(/幅)×ヨコ(/25mm) |
|
タテ糸 | ヨコ糸 | ||||
EGT0.07×13 | 75 | 27 | D900 1/2 | E225 1/0 | 38×40 |
LGT0.10×13 | 110 | 50 | G150 1/0 | G150 1/0 | 28×33 |
LGT0.10×19 | 110 | 66 | G150 1/0 | G150 1/0 | 40×33 |
EGT0.13×19 | 140 | 84 | E225 1/2 | G150 1/0 | 40×37 |
LGT0.13×25 | 140 | 117 | G75 1/0 | G150 1/0 | 42×30 |
LGT0.18×38 | 180 | 243 | G75 1/0 | G75 1/0 | 62×30 |
LGT0.25×38 | 250 | 300 | G150 1/3 | G75 1/0 | 75×25 |
※記載の数値は代表値であり保証値ではありません。